三明城发城市服务集团有限公司2025年10月29日(周三)上午9:00在明易网举行拍租,拍租结果详情如下:
| 序号 | 项目名称 | 商铺地址 | 
					计租 | 月租金(元/月) | 租赁年限以及年租金递增金额 | 承租人 | 
| 1 | 徐锦新城 | 徐锦新城29幢A段一层17号 | 87.802 | 440 | 3年 | 李*溶 | 
| 2 | 徐锦新城 | 徐锦新城29幢A段一层18号 | 86.764 | 434 | 3年 | 李*溶 | 
| 3 | 徐锦新城 | 徐锦新城29幢A段一层16号 | 87.807 | 440 | 3年 | 福建三明市**机电设备有限公司 | 
| 4 | 徐锦新城 | 徐锦新城29幢A段负三层23号 | 49.923 | 749 | 3年 | 张*财 | 
招商电话:0598-8955666 监督电话:0598-7992859